Polymerlack-System | Additive | Zugabemenge1 | Kontaktwinkel Wasser | Kontaktwinkel Hexadecan | Reflow-Verhalten2 |
Acrylat-Systeme | ohne | - | |||
H 4008 | 2- 5 % | 106° | 63° | - | |
H 4027 | 2 - 5 % | 98° | 25° | - | |
H 4032 | 2 - 5 % | 108° | 63° | - | |
H 4132 | 5 - 10 % | 104° | 38° | - | |
H 4134 | ca. 5 % | > 110° | > 65° | - | |
Epoxid-Systeme | ohne | - | |||
H 4008 | 2 - 5 % | 106° | 63° | - | |
H 4027 | 2 - 5 % | 98° | 25° | - | |
H 4032 | 2 - 5 % | 108° | 63° | - | |
Polyurethan-Systeme | ohne | - | 90° | 20° | 78 % |
H 4019 | 2 - 5 % | 106° | 62° | - | |
H 4033 | 2 - 5 % | 105° | 65° | - | |
H 4051 | 2 - 5 % | 92° | 18° | 99 % | |
H 4054 | 2 - 5 % | 96° | 21° | 93 % | |
H 4086 | 2 - 5 % | 91 % | |||
H 4129 | ca. 5 % | 103° | 60° | - |
1 = bezogen auf Feststoffgehalt
2 = Glanzveränderung nach Crockmeter-Test und Ausheilen bei 60°C / 2 h