Kunststoff | Nano-Lack | Trockenschichtdicke in µm | pH 21 | pH 32 | pH 113 | pH 124 | Methylethylketon | Iso-Propanol | Skydrol | Handschweiß | Leinöl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | ohne | 1-2 | xx | xx | xx | xx | - | xx | xx | xx | xx |
H 5112 | 1-2 | xx | xx | - | - | - | x | x | xx | xx | |
H 5129 | 1-2 | xx | xx | x | x | - | - | x | xx | xx | |
H 5270 | 1-2 | xx | xx | xx | xx | - | x | xx | xx | xx | |
H 5271 | 1-2 | xx | xx | xx | xx | - | x | xx | xx | xx | |
PMMA | ohne | 1-2 | xx | xx | xx | xx | - | xx | xx | xx | xx |
H 5112 | 1-2 | xx | xx | x | x | - | x | x | xx | xx | |
H 5129 | 1-2 | xx | xx | x | x | - | - | x | xx | xx | |
H 5270 | 1-2 | xx | xx | xx | xx | - | x | xx | xx | xx | |
H 5271 | 1-2 | xx | xx | xx | xx | - | xx | xx | xx | xx | |
PET | H 5164 | 1-2 | - | xx | xx | x | - | - | xx | xx |
xx = sehr gut
x = gut
- = unbeständig
1 = 0,05 n Essigsäure
2 = 0,5 n Ameisensäure
3 = 0,1 n Ammoniaklösung
4 = 0,1 n Triethylamin