Kunststoffe | Nano-Lack | Trockenschichtdicke in µm | Crockmeter-Test1 | Kratz-festigkeit2 | Taber Abraser3 | Kontakt-winkel Wasser | Kontakt-winkel Hexa-decan | Antifingerprint | Bemerkungen |
PET | ohne | -70 % | < 6B | 88° | - | ||||
H 5112 | 1-2 | 0 % | HB | > 105° | > 65° | mit Ketonen als Lösungsmittel | |||
H 5120 | 1-2 | 0 % | HB | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel | |||
PMMA | ohne | -25 % | H | -50 % | 85° | - | |||
H 5112 | 1-2 | 0 % | 4H | > 105° | > 65° | mit Ketonen als Lösungsmittel | |||
H 5129 | 1-2 | 0 % | 6H | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel | |||
H 5270 | 1-2 | -1 % | 5H | -8 % | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel | ||
H 5271 | 1-2 | -2 % | 5H | -8 % | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel VOC ärmer | ||
PC | ohne | -40 % | 5B | -90 % | 89° | - | |||
H 5112 | 1-2 | -1 % | 3H | > 105° | > 65° | mit Ketonen als Lösungsmittel | |||
H 5120 | 1-2 | 1 % | F | -22 % | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel | ||
H 5270 | 1-2 | 1 % | 2H | -20 % | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel | ||
H 5271 | 1-2 | 0 % | H | -10 % | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel VOC ärmer | ||
ABS | ohne | -93 % | 3B | 82° | 15° | ||||
H 5112 | 1-2 | -2 % | H | > 105° | > 65° | mit Ketonen als Lösungsmittel | |||
H 5120 | 1-2 | 0 % | H | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel | |||
PA 6 (weiß) | ohne | -82 % | 2B | 73° | - | ||||
H 5120 | 1-2 | 0 % | 3H | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel | |||
H 5143 | 1-2 | 0 % | 3H | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel | |||
PVC (grau) | ohne | -16 % | 3H | 80° | 20° | ||||
H 5112 | 1-2 | 0 % | 3H | > 105° | > 65° | mit Ketonen als Lösungsmittel | |||
H 5120 | 1-2 | -1 % | 3H | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel | |||
HDPE (schwarz) | ohne | -72 % | < 6B | 103° | 17° | ||||
H 5044 | 1-2 | -1 % | 4B | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel | |||
H 5218 | 2-3 | -22 % | 4B | > 105° | > 65° | mit Alkoholen als Lösungsmittel, Korund, opak |
1 = Glanzveränderung (bei 20°) in % nach 10 Doppelhüben, mit 9 µm rauher Folie, bei 9N Belastung
2 = Bleistifthärte nach ISO 1584
3 = Glanzveränderung in %, 100 Zyklen