Metall | Nano-Lack | Trockenschichtdicke in µm | pH 21 | pH 32 | pH 113 | pH 124 | Methylethylketon | Iso-Propanol | Mineralöl | Skydrol | Handschweiß | Leinöl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | ohne | - | - | x | x | xx | - | xx | ||||
H 5055 | 1 - 2 | - | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
H 5220 | 1 - 2 | - | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
M 0046 | 10 - 20 | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | |||
M 0060 | 8 - 12 | - | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
Aluminium | ohne | - | - | xx | xx | xx | - | xx | ||||
H 5055 | 1 - 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
H 5179 | 1 - 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
M 0046 | 10 - 20 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
M 0060 | 8 - 12 | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | ||||
Edelstahl | ohne | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
H 5055 | 1 - 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
H 5179 | 1 - 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
H 5270 | 1 - 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
Kupfer | ohne | - | - | - | x | x | x | xx | - | x | ||
H 5164 | 1 - 2 | - | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | ||
H 5346 | 1 - 2 | - | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
Messing | ohne | - | - | - | x | x | - | xx | x | x | ||
H 5164 | 1 - 2 | - | xx | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | ||
H 5346 | 1 - 2 | - | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
xx = sehr gut
x = gut
- = unbeständig
1 = 0,5 n Ameisensäure
2 = 0,05 n Essigsäure
3 = 0,1 n Ammoniaklösung
4 = 0,1 n Triethylamin