Metall | Nano-Lack | Trockenschicht-dicke in µm | Glanz | Korrosionsschutz | Crockmeter-Test6 | Taber-Abraser-Test7 | Kontaktwinkel Wasser | Kontaktwinkel Hexadecan | Antifingerprint | Bemerkungen | ||
Kondenswasser-Konstantklima3 | neutraler Salzsprühtest4 | Filiform-korrosions-schutztest5 | ||||||||||
Stahl1 ohne Konversions-schicht | ohne | - 55 % | - 43 % | 85° | ||||||||
H 1172 | > 10 | - 55 % | - 43 % | 80° | 30° | elektrisch isolierend | ||||||
H 5055 | 1 - 2 | glänzend | 480 h | < 24 h | - 3 % | - 1 % | > 105° | > 65° | ||||
H 5220 | 1 - 2 | glänzend | 480 h | < 24 h | - 1 % | > 105° | > 65° | |||||
H 5396 | 2 3 | seidenmatt | - 4 % | - 3 % | > 105° | > 65° | Härtung bei Raumtemperatur | |||||
M 0046 | 10 - 20 | glänzend | 480 h | 250 h | - 15 % | 85° | 35° | |||||
M 0049 | 10 - 20 | glänzend | 480 h | 250 h | - 10 % | 100° | 50° | |||||
M 0060 | 8 - 12 | glänzend | 480 h | 250 h | - 20 % | > 105° | > 60° | |||||
Stahl1 elektrolytisch verzinkt | M 0046 | 19 | glänzend | 1200 h | ||||||||
Aluminium2 | ohne | - 20 % | - 70 % | 100° | ||||||||
H 5055 | 1 - 2 | Hochglanz | 1000 h | 1000 h | 168 h | - 3 % | - 22 % | > 105° | > 65° | |||
H 5179 | 2 - 4 | Hochglanz | 1000 h | - 3 % | - 20 % | > 105° | > 65° | |||||
H 5220 | 2 - 4 | Hochglanz | 1000 h | 1000 h | 1000 h | - 28 % | > 105° | > 65° | ||||
H 5294 | 5 - 10 | gänzend | 1000 h | 1000 h | 1000 h | > 105° | > 65° | bördelbar | ||||
H 5396 | 2 - 3 | seidenmatt | - 5 % | - 2 % | > 105° | > 65° | Härtung bei Raumtemperatur | |||||
M 0046 | 15 - 20 | gänzend | 1000 h | 1000 h | - 20 % | - 45 % | 70° | 35° | ||||
M 0049 | 10 - 20 | glänzend | 1000 h | 1000 h | - 25 % | - 50 % | 100° | 50° | ||||
M 0060 | 11 - 14 | glänzend | 1000 h | 1000 h | - 25 % | > 105° | > 60° | |||||
Aluminium2 mit Primer H 1068 | M 0040 | glänzend | 1000 h | - 25 % | 90° | 20° | ||||||
Kupfer | ohne | - 20 % | - 64 % | 95° | ||||||||
H 5055 | 1 - 2 | Hochglanz | - 1 % | - 4 % | > 105° | > 65° | Anlaufschutz | |||||
H 5164 | 1 - 2 | Hochglanz | - 2 % | > 105° | > 65° | Anlaufschutz | ||||||
H 5346 | 1 - 2 | Hochglanz | > 105° | > 65° | Anlaufschutz | |||||||
Messing | ohne | - 57 % | 90° | |||||||||
H 5055 | 1 - 2 | Hochglanz | - 12 % | - 5 % | > 105° | > 65° | Anlaufschutz | |||||
H 5164 | 1 - 2 | Hochglanz | - 5 % | > 105° | > 65° | Anlaufschutz | ||||||
H 5346 | 1 - 2 | Hochglanz | 15 % | > 105° | > 65° | Anlaufschutz, Härtung bei Raumtemperatur | ||||||
Edelstahl | ohne | 100° | ||||||||||
H 1172 | > 10 | glänzend | 80° | 30° | elektrisch isolierend | |||||||
H 5055 | 1 - 2 | Hochglanz | - 2 % | - 14 % | > 105° | > 65° | ||||||
H 5270 | 2 - 3 | Hochglanz | 0 % | > 105° | > 65° | |||||||
H 5103 | 2 - 3 | seidenmatt | 0 % | > 105° | > 65° |
1 = DC 01
2 = AlMnCu1
3 = DIN EN ISO 6270-2
4 = DIN EN ISO 9227
5 = in Anlehnung an DIN EN ISO 4623
6 = Glanzveränderung (bei 20°) in % nach 10 Doppelhüben, mit 9 µm rauher Folie, bei 9N Belastung
7 = Glanzveränderung in %, 50 Zyklen